Наличный расчет
Действует с 14.01.2019
В связи с нестабильной экономической обстановкой цены на услуги могут меняться но мы стараемся сделать их максимально доступными для Вас!
| Код | Наименование услуги | Цена услуги |
| Общие | ||
| 0001 | В.01.065.007 Консультация врача-стоматолога, составление плана лечения с выдачей справки по месту требования | 100,00 руб. |
| 0002 | В.01.065.008 Повторная консультация | 0,00 руб. |
| 0003 | В.01.003.004.004 Анестезия аппликационная | 50,00 руб. |
| 0004 | В.01.003.004.001 Анестезия | 300,00 руб. |
| 0005 | В.01.003.004.001 Анестезия (дополнительная) | 100,00 руб. |
| 0006 | А.06.07.003 Визиографический снимок 1-го зуба | 200,00 руб. |
| Код | Наименование услуги | Цена услуги |
| Терапевтическая стоматология | ||
| Лечение кариеса | ||
| 1001 | А16.07.002 Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации до 1/3 зуба | 1500,00 руб. |
| 1002 | А16.07.002 Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации более 1/2 зуба | 1600,00 руб. |
| 1003 | А16.07.002 Коррекция реставрационной работы с использованием материалов световой полимеризации | 1000,00 руб. |
| 1004 | А16.07.002 Реставрация по поводу кариеса при объеме более 2/3 зуба | 1900,00 руб. |
| Лечение пульпита | ||
| 1005 | А.16.07.030 1-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) при пульпите | 500,00 руб. |
| 1006 | А.16.07.008 1-канальный зуб (пломбирование канала) при пульпите | 500,00 руб. |
| 1007 | А.16.07.008 1-канальный зуб (пломбирование канала с гуттаперчей) при пульпите | 600,00 руб. |
| 1008 | А.16.07.030 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) при пульпите | 600,00 руб. |
| 1009 | А.16.07.008 2-х канальный зуб (пломбирование каналов) при пульпите | 600,00 руб. |
| 1010 | А.16.07.008 2-х канальный зуб (пломбирование каналов с гуттаперчей) при пульпите | 700,00 руб. |
| 1011 | А.16.07.030 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) при пульпите | 800,00 руб. |
| 1012 | А.16.07.008 3-х канальный зуб (пломбирование каналов) при пульпите | 800,00 руб. |
| 1013 | А.16.07.008 3-х канальный зуб (пломбирование каналов с гуттаперчей) при пульпите | 1000,00 руб. |
| 1014 | А16.07.002 Постановка пломбы световой полимеризации IV поколения по поводу пульпита (с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 2200,00 руб. |
| 1015 | А.16.07.009 Наложение девитализирующей пасты | 200,00 руб. |
| Лечение периодонтита | ||
| 1016 | А.16.07.030 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала, все посещения) при периодонтите | 500,00 руб. |
| 1017 | А.16.07.008 1-но канальный зуб (пломбирование канала) при периодонтите | 500,00 руб. |
| 1018 | А.16.07.008 1-но канальный зуб (пломбирование канала с гуттаперчей) при периодонтите | 600,00 руб. |
| 1019 | А.16.07.030 2-х канальный зуб (механическа и медикаментозная обработка 2-х каналов, все посещения) при периодонтите | 600,00 руб. |
| 1020 | А.16.07.008 2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов) при периодонтите | 600,00 руб. |
| 1021 | А.16.07.008 2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов с гуттаперчей) при периодонтите | 700,00 руб. |
| 1022 | А.16.07.030 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов, все посещения) при периодонтите | 800,00 руб. |
| 1023 | А.16.07.008 3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов) при периодонтите | 800,00 руб. |
| 1024 | А.16.07.008 3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов с гуттаперчей) при периодонтите | 1000,00 руб. |
| 1025 | А.16.07.008 Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении при периодонтите | 300,00 руб. |
|
1026 |
А.16.07.002 Постановка пломбы световой полимеризации IV поколения по поводу периодонтита (с учетом формирования полости и налож. прокладки) |
2200,00 руб. |
| Распломбировка каналов | ||
| 1027 | А.16.07.030 Распломбировка 1-го канала, запломбированного пастой | 150,00 руб. |
| 1028 | А.16.07.030 Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 500,00 руб. |
| 1029 | А.16.07.030 Извлечение инородного тела из канала | 1000,00 руб. |
| Прочие терапевтические манипуляции | ||
| 1030 | А.16.07.002.009 Постановка временной пломбы | 50,00 руб. |
| 1031 | А.16.07.002 Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 1800,00 руб. |
| 1032 | А.16.07.002 Снятие пломбы | 100,00 руб. |
| 1033 | А.16.07.002 Герметизация фиссур 1-го зуба | 600,00 руб. |
| 1034 | А.16.07.002 Полировка пломбы | 200,00 руб. |
| 1035 | А.16.07.030 Извлечение из корневого канала стекловолоконного штифта | 1000,00 руб. |
| 1036 | А.16.07.030 Обработка 1-го корневого канала с помощью эндомотора | 150,00 руб. |
| 1037 | А.16.07.030 Извлечение из корневого канала анкерного, титанового штифта | 1000,00 руб. |
| 1038 | А.16.07.002 Штифт анкерный (титановый) | 200,00 руб. |
| 1039 | А.16.07.002 Штифт анкерный (углеродный, стекловолоконный) | 500,00 руб. |
| 1040 | А.16.07.030 Обработка 1-го корневого канала SAF | 500,00 руб. |
| 1041 | А.16.07.002 Временная пломба световой полимеризации | 350,00 руб. |
| 1042 | А.16.07.008 Вертикальная конденсация горячей гуттаперчей 1-го корневого канала | 100,00 руб. |
| 1043 | А.16.07.008 Использование Aureoseal (MTA) | 1900,00 руб. |
| 1044 | А.16.07.008 Использование Триоксидента | 350,00 руб. |
| 1045 | А.16.07.030 Дополнительная обработка ультразвуком 1 манипуляция | 100,00 руб. |
| 1046 | В.01.065.007 Профилактический осмотр | 0,00 руб. |
| 1047 | А.16.07.002 Применение типсов для слюнной железы |
50,00 руб. |
| Код | Наименование услуги | Цена услуги |
| Ортопедическая стоматология | ||
| Диагностика | ||
| 2001 | А.16.07.023 Профессиональная чистка протеза | 700,00 руб. |
| 2002 | А.02.07.010.001 Слепок альгинатный | 350,00 руб. |
| 2003 | А.16.07.005 Моделирование зубов WAX-UP, 1 ед. | 1000,00 руб. |
| 2004 | А.02.07.010.001 Слепок силиконовый | 500,00 руб. |
| 2005 | А.02.07.010.001 Слепок поливинилсилоксановый | 750,00 руб. |
| 2006 | В.01.066.002 Обследование стоматологического статуса первичного больного с изготовлением диагностических моделей с учетом слепков | 1000,00 руб. |
| 2007 | А.16.07.023 Индивидуальная ложка | 600,00 руб. |
| Изготовление съемных и частично-съемных протезов | ||
| 2008 | А.16.07.035 Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (с импортными зубами) | 6800,00 руб. |
| 2009 | А.16.07.035 Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (с импортными зубами и армировкой) | 7500,00 руб. |
| 2010 | А.16.07.023 Изготовление полного съемного пластиночного протеза (с импортными зубами) | 7500,00 руб. |
| 2011 | А.16.07.023 Съемный пластиночный протез, армированный металлической сеткой | 8500,00 руб. |
| 2012 | А.16.07.023 Изготовление адгезивной конструкции (временной или постоянной) или съемный протез с 1-2 зубами, импортн. | 4000,00 руб. |
| 2013 | А.16.07.035 Микропротез | 4500,00 руб. |
| 2014 | А.16.07.023 Ацетатный протез 1 челюсть | 19000,00 руб. |
| 2015 | А.16.07.023 Нейлоновые безмономерные протезы 1 челюсть | 19000,00 руб. |
| Изготовление бюгельных протезов | ||
| 2016 | А.16.07.036 Бюгельный протез на кламмерах | 18000,00 руб. |
| 2017 | А.16.07.036 Бюгельный протез ACETAL | 19000,00 руб. |
| 2018 | А.16.07.036 Бюгельный протез на замковых креплениях | 23000,00 руб. |
| Починка и коррекция съемных протезов | ||
| 2019 | А.16.07.023 Починка съемного пластиночного протеза | 1500,00 руб. |
| 2020 | А.16.07.023 Приварка 1-го зуба | 400,00 руб. |
| 2021 | А.16.07.023 Приварка 1-го кламмера | 600,00 руб. |
| 2022 | А.16.07.023 Перебазировка съемного протеза | 1500,00 руб. |
| 2023 | А.16.07.023 Замена втулки атачмена | 1200,00 руб. |
| 2024 | А.16.07.023 Коррекция съемного протеза | 300,00 руб. |
| Изготовление несъемных протезов
Культевые вкладки |
||
| 2025 | А.16.07.003 Цельнолитая культевая вкладка | 2000,00 руб. |
| 2026 | А.16.07.003 Изготовление телескопической системы (1 фиксирующий элемент) | 6500,00 руб. |
| 2027 | А.16.07.003 Подготовка корневого канала под вкладку | 200,00 руб. |
| 2028 | А.16.07.003 Разборная культевая вкладка | 2500,00 руб. |
| Ортопедические коронки | ||
| 2029 | А.16.07.004 Временная коронка пластмассовая, изготовленная лабораторным методом | 800,00 руб. |
| 2030 | А.16.07.004 Коронка цельнолитая | 3000,00 руб. |
| 2031 | А.16.07.004 Изготовление цельнолитой коронки с пластмассой (комбинированная) | 3300,00 руб. |
| 2032 | А.16.07.004 Изготовление постоянной пластмассовой коронки | 1500,00 руб. |
| 2033 | А.16.07.004 Изготовление штампованной коронки | 2000,00 руб. |
| 2034 | А.16.07.023 Изготовление фасетки в штампованной конструкции | 2300,00 руб. |
| 2035 | А.16.07.004 Коронка металлокерамическая | 4000,00 руб. |
| 2036 | А.16.07.004 Керамическая коронка EMPRESS | 15000,00 руб. |
| 2037 | А.16.07.004 Циркониевая коронка | 15000,00 руб. |
| Снятие и фиксация коронок | ||
| 2038 | А.16.07.049 Ремонт по гарантии | 0,00 руб. |
| 2039 | А.16.07.049 Фиксация временных коронок | 150,00 руб. |
| 2040 | А.16.07.049 Временная фиксация мостов. протезов (1 ед.) | 150,00 руб. |
| 2041 | А.16.07.053 Снятие коронки штампованной | 200,00 руб. |
| 2042 | А.16.07.053 Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 400,00 руб. |
| 2043 | А.16.07.049 Фиксация на цемент Фуджи 1 | 300,00 руб. |
| 2044 | А.16.07.049 Фиксация на цемент двойного отверждения | 400,00 руб. |
| 2045 | А.16.07.049 Фиксация на композитный материал светового отверждения | 600,00 руб. |
| 2046 | А.16.07.053 Удаление коронки или мостовидного протеза (за каждое место разделения) | 400,00 руб. |
| 2047 | А.16.07.023 Изготовление мягкой прокладки для протеза | 2000,00 руб. |
| Код | Наименование услуги | Цена услуги |
| Пародонтология | ||
| 3001 | А.11.07.010 Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 150,00 руб. |
| 3002 | А.11.07.010 Пародонтологическая повязка в области до 8-ми зубов Парасепт | 350,00 руб. |
| 3003 | А.11.07.022 Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками | 200,00 руб. |
| 3004 | А.14.07.003 Обучение гигиене полости рта | 200,00 руб. |
| 3005 | А.16.07.002 Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 350,00 руб. |
| 3006 | А.11.07.010 Парадонтологическая повязка в области до 8-ми зубов Септопак | 750,00 руб. |
| 3007 | А.16.07.002 Полировка одного зуба абразивной пастой | 150,00 руб. |
| 3008 | А.22.07.003 Лазеротерапия слизистой оболочки десен (1 сеанс) | 350,00 руб. |
| 3009 | А.11.07.010 Пародонтологические аппликации в области одного зуба | 150,00 руб. |
| 3010 | А.16.07.051 Снятие зубных отложений (пародонтальных карманов 1-го зуба) | 150,00 руб. |
| 3011 | А.14.07.003 Контроль гигиены | 200,00 руб. |
| 3012 | А.22.07.003 Работа с коогулятором в полости рта в пределах одного зуба | 200,00 руб. |
| 3013 | А.16.07.019 Шинирование зубов системой SPLINT — IT (6 зубов) | 10000,00 руб. |
| 3014 | А.11.07.010 Наложение защитной пародонтальной повязки (1 зуб), Parasept | 150,00 руб. |
| 3015 | А.11.07.010 Наложение защитной пародонтальной повязки (1 зуб), Septopack | 250,00 руб. |
| 3016 | А.16.07.019 Лечебное шинирование подвижных зубов гелиокомпозитом (1 зуб) | 1500,00 руб. |
| 3017 | А.16.07.019 Лечебное шинирование подвижных зубов композитом химического отверждения (1 зуб) | 1000,00 руб. |
| 3018 | А.16.07.019 Вантовое шинирование 1 зуба | 2900,00 руб. |
| 3019 | А.16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов аппаратом «Smart Light» (до 10 зубов) | 20000,00 руб. |
| 3020 | А.16.07.050 Домашнее отбеливание (набор. при использовании Beverly Hills) | 4100,00 руб. |
| 3021 | А.16.07.050 Отбеливание 1-го депульпированного зуба | 1200,00 руб. |
| 3022 | А.16.07.002 Локальное обогащение 1-го зуба фтором | 150,00 руб. |
| 3023 | А.14.07.003 Реминирализирующая терапия, 1 сеанс | 300,00 руб. |
| 3024 | А.16.07.051 Airflow 1 зуба | 100,00 руб. |
| 3025 | А.16.07.002 Использование коффердама | 500,00 руб. |
| 3026 | А.14.07.003 Обучение рациональной гигиене полости рта + з/п «МАСТЕР
DЕНТ» отбеливающая с освежающим эффектом |
150,00 руб. |
| 3027 | А.16.07.002 Обработка 1 зуба Bis Block | 150,00 руб. |
| 3028 | А.16.07.051 Снятие зубных отложений (1 зуб) УЗ скелером, полировка пастой | 200,00 руб. |
Цены указаны с работой!

